Главная | ГОСТ ы | Охрана труда
Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

 

 

Приложение N 1

к постановлению Минтруда РФ

от 22 июля 1999 г. N 25

 

Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви

и других средств индивидуальной защиты работникам воинских частей

и организаций Министерства обороны Российской Федерации

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Профессия или |Наименование средств|Коли-| Срок носки в годах по  |

|п/п| должность     |индивидуальной защи-|чест-| климатическим районам  |

|   |               |ты                  |во   |————————————————————————|

|   |               |                    |(шт.,|осо-| V |IV |III|II | I |

|   |               |                    |пар) |бый |   |   |   |   |   |

|———|———————————————|————————————————————|—————|————|———|———|———|———|———|

| 1 |        2      |           3        |  4  | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|             II. Работа с военно-авиационной техникой                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|        3. Эксплуатация средств аэродромного обеспечения               |

|                полетов и содержание аэродромов                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|48.|Рабочие        |  При  занятости  на|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  ремонте оборудова-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  ния склада:       |     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |Костюм   хлопчатобу-| 1   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |мажный летний       |     |1,5 |1,5|1,5|1,5|1,5|1,5|

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|го-|

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |да |

|   |               |Рукавицы брезентовые| 4   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |                    |     |1   |1  |1  |1  |1  |1  |

|   |               |                    |     |год |год|год|год|год|год|

|   |               |Сапоги кирзовые     | 1   |на  | - | - | - | - | - |

|   |               |                    |     |2   |   |   |   |   |   |

|   |               |                    |     |го- |   |   |   |   |   |

|   |               |                    |     |да  |   |   |   |   |   |

|   |               |Ботинки кожаные     | 1   | -  |на |на |на |на |на |

|   |               |                    |     |    |1  |1  |1  |1  |1  |

|   |               |                    |     |    |год|год|год|год|год|

|   |               |Куртка   меховая   с| 1   |на  |на | - | - | - | - |

|   |               |верхом из  хлопчато-|     |5   |5  |   |   |   |   |

|   |               |бумажной ткани      |     |лет |лет|   |   |   |   |

|   |               |Куртка   хлопчатобу-| 1   | -  | - |на |на |на | - |

|   |               |мажная   на   ватине|     |    |   |3  |3  |4  |   |

|   |               |комбинированная    с|     |    |   |го-|го-|го-|   |

|   |               |меховым воротником  |     |    |   |да |да |да |   |

|   |               |Брюки хлопчатобумаж-| 1   |на  |на |на |на |на | - |

|   |               |ные на ватине       |     |2   |2  |2  |3  |3  |   |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |   |

|   |               |Валенки             | 1   |на  |на |на |на |на | - |

|   |               |                    |     |2   |2  |2  |3  |3  |   |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |   |

|   |               |Галоши  резиновые  к| 1   |на  |на |на |на |на | - |

|   |               |валенкам            |     |2   |2  |2  |3  |3  |   |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |   |

|   |               |Рукавицы на меху    | 1   |на  |на |на |на | - | - |

|   |               |                    |     |2   |2  |2  |3  |   |   |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|   |   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |   |   |

|   |               |                    |     |    |   |   |   |   |   |

|49.|Слесарь по  ре-|  При  занятости  на|     |    |   |   |   |   |   |

|   |монту боевых  и|  ремонте    средств|     |    |   |   |   |   |   |

|   |специальных    |  аэродромного  обс-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |машин          |  луживания полетов:|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |Костюм   хлопчатобу-| 1   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |мажный летний       |     |1   |1  |1  |1  |1  |1  |

|   |               |                    |     |год |год|год|год|год|год|

|   |               |Рукавицы  комбиниро-| 4   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |ванные              |     |1   |1  |1  |1  |1  |1  |

|   |               |                    |     |год |год|год|год|год|год|

|   |               |Наушники противошум-|     |         До износа      |

|   |               |ные                 |     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |Очки защитные       |     |         До износа      |

|   |               |  На наружных  рабо-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  тах зимой дополни-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  тельно:           |     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |Куртка   хлопчатобу-| 1   |на  |на |на |на |на | - |

|   |               |мажная   на   ватине|     |3   |3  |3  |4  |4  |   |

|   |               |комбинированная    с|     |го- |го-|го-|го-|го-|   |

|   |               |меховым воротником  |     |да  |да |да |да |да |   |

|   |               |Брюки хлопчатобумаж-| 1   |на  |на |на |на |на | - |

|   |               |ные на ватине       |     |3   |3  |3  |4  |4  |   |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |   |

|   |               |Валенки             | 1   |на  |на |на |на |на | - |

|   |               |                    |     |2   |2  |2  |2  |3  |   |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |   |

|   |               |Галоши  резиновые  к| 1   |на  |на |на |на |на | - |

|   |               |валенкам            |     |2   |2  |2  |2  |3  |   |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |   |

|   |               |  При  занятости  на|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  ремонте гидроуста-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  новок, установлен-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  ных  на  автомоби-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  лях, предназначен-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  ных для обслужива-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  ния    летательных|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  аппаратов, с  при-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  менением в  гидро-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  системе      масла|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  АМГ-10 и  жидкости|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  7-50-С-3  дополни-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  тельно:           |     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |Фартук текстовинито-| 1   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |вый                 |     |1   |1  |1  |1  |1  |1  |

|   |               |                    |     |год |год|год|год|год|год|

|   |               |Нарукавники  тексто-| 1   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |винитовые           |     |0,5 |0,5|0,5|0,5|0,5|0,5|

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|го-|

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |да |

|   |               |Перчатки   резиновые|     |         Дежурные       |

|   |               |(для защиты от  неф-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |тепродуктов)        |     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |Сапоги     резиновые| 1   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |(для защиты от  неф-|     |1   |1  |1  |1  |1  |1  |

|   |               |тепродуктов)        |     |год |год|год|год|год|год|

|   |               |                    |     |    |   |   |   |   |   |

|50.|Техник; механик|  При     постоянном|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  выполнении  работы|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  по     обеспечению|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  заправки летатель-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  ных аппаратов  го-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  рюче-смазочными   |     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  материалами непос-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  редственно на  аэ-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  родроме:          |     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |Костюм   хлопчатобу-| 2   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |мажный летний       |     |3   |3  |3  |2  |2  |2  |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|го-|

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |да |

|   |               |Плащ непромокаемый с|     |         Дежурный       |

|   |               |капюшоном           |     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |Куртка   меховая   с| 1   |на  |на |на | - | - | - |

|   |               |верхом из  хлопчато-|     |3   |3  |4  |   |   |   |

|   |               |бумажной ткани      |     |го- |го-|го-|   |   |   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |   |   |   |

|   |               |Брюки меховые с вер-| 1   |на  |на |на | - | - | - |

|   |               |хом  из  хлопчатобу-|     |3   |3  |4  |   |   |   |

|   |               |мажной ткани        |     |го- |го-|го-|   |   |   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |   |   |   |

|   |               |Куртка   хлопчатобу-| 1   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |мажная   на   ватине|     |4   |4  |4  |2  |3  |3  |

|   |               |комбинированная    с|     |го- |го-|го-|го-|го-|го-|

|   |               |меховым воротником  |     |да  |да |да |да |да |да |

|   |               |Брюки хлопчатобумаж-| 1   |на  |на |на |на |на | - |

|   |               |ные на ватине       |     |3   |4  |4  |2  |3  |   |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |   |

|   |               |Шапка-ушанка        | 1   |на  |на |на | - | - | - |

|   |               |                    |     |3   |3  |3  |   |   |   |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|   |   |   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |   |   |   |

|   |               |Рукавицы брезентовые|     |      До износа     |   |

|   |               |Рукавицы на меху    | 1   |на  |на |на |на |на | - |

|   |               |                    |     |0,5 |1  |1  |2  |2  |   |

|   |               |                    |     |го- |год|год|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |да  |   |   |да |да |   |

|   |               |Сапоги кирзовые     | 1   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |                    |     |2   |2  |2  |2  |2  |2  |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|го-|

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |да |

|   |               |Унты меховые        | 1   |на  |на | - | - | - | - |

|   |               |                    |     |4   |4  |   |   |   |   |

|   |               |                    |     |го- |го-|   |   |   |   |

|   |               |                    |     |да  |да |   |   |   |   |

|   |               |Валенки             | 1   | -  | - |на |на |на | - |

|   |               |                    |     |    |   |2  |3  |3  |   |

|   |               |                    |     |    |   |го-|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |    |   |да |да |да |   |

|   |               |Галоши  резиновые  к| 1   | -  | - |на |на |на | - |

|   |               |валенкам            |     |    |   |2  |3  |3  |   |

|   |               |                    |     |    |   |го-|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |    |   |да |да |да |   |

|   |               |                    |     |    |   |   |   |   |   |

|51.|Тракторист     |  При     постоянной|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  работе непосредст-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  венно на  аэродро-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  ме:               |     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |Костюм   хлопчатобу-| 1   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |мажный летний       |     |1   |1  |1  |1  |1  |1  |

|   |               |                    |     |год |год|год|год|год|год|

|   |               |Плащ непромокаемый  | 1   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |                    |     |2   |2  |2  |2  |2  |2  |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|го-|

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |да |

|   |               |Рукавицы  комбиниро-| 1   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |ванные              |     |0,5 |0,5|0,5|0,5|0,5|0,5|

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|го-|

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |да |

|   |               |Сапоги кирзовые     | 1   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |                    |     |2   |2  |2  |2  |2  |2  |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|го-|

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |да |

|   |               |  Зимой дополнитель-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  но:               |     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |Полушубок           | 1   |на  |на |на | - | - | - |

|   |               |                    |     |4   |4  |4  |   |   |   |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|   |   |   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |   |   |   |

|   |               |Куртка   хлопчатобу-| 1   | -  | - | - |на |на | - |

|   |               |мажная   на   ватине|     |    |   |   |3  |4  |   |

|   |               |комбинированная    с|     |    |   |   |го-|го-|   |

|   |               |меховым воротником  |     |    |   |   |да |да |   |

|   |               |Брюки хлопчатобумаж-| 1   | -  |на |на |на |на | - |

|   |               |ные на ватине       |     |    |3  |3  |3  |4  |   |

|   |               |                    |     |    |го-|го-|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |    |да |да |да |да |   |

|   |               |Брюки меховые с вер-| 1   |на  | - | - | - | - | - |

|   |               |хом  из  хлопчатобу-|     |4   |   |   |   |   |   |

|   |               |мажной ткани        |     |го- |   |   |   |   |   |

|   |               |                    |     |да  |   |   |   |   |   |

|   |               |Шапка-ушанка        | 1   |на  |на |на |на | - | - |

|   |               |                    |     |3   |3  |3  |3  |   |   |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|   |   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |   |   |

|   |               |Рукавицы на меху    | 1   |на  |на |на |на |на | - |

|   |               |                    |     |1   |1  |1  |2  |2  |   |

|   |               |                    |     |го- |год|год|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |   |

|   |               |Унты меховые        | 1   |на  |на | - | - | - | - |

|   |               |                    |     |4   |4  |   |   |   |   |

|   |               |                    |     |го- |го-|   |   |   |   |

|   |               |                    |     |да  |да |   |   |   |   |

|   |               |Валенки             | 1   | -  | - |на |на |на | - |

|   |               |                    |     |    |   |2  |3  |3  |   |

|   |               |                    |     |    |   |го-|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |    |   |да |да |да |   |

|   |               |Галоши  резиновые  к| 1   | -  | - |на |на |на | - |

|   |               |валенкам            |     |    |   |2  |3  |3  |   |

|   |               |                    |     |    |   |го-|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |    |   |да |да |да |   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|             II. Работа с военно-авиационной техникой                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|        3. Эксплуатация средств аэродромного обеспечения               |

|                полетов и содержание аэродромов                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|52.|Электромонтер  |  При     постоянной|     |    |   |   |   |   |   |

|   |по  ремонту   и|  работе непосредст-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |обслуживанию   |  венно на  аэродро-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |электрооборудо-|  ме:               |     |    |   |   |   |   |   |

|   |вания          |Костюм   хлопчатобу-| 1   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |мажный летний       |     |1   |1  |1  |1  |1  |1  |

|   |               |                    |     |год |год|год|год|год|год|

|   |               |Сапоги кирзовые     | 1   |на  |на |на |на |на |на |

|   |               |                    |     |2   |2  |2  |2  |2  |2  |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|го-|

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |да |

|   |               |Галоши диэлектричес-|     |         Дежурные       |

|   |               |кие                 |     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |Перчатки  диэлектри-|     |         Дежурные       |

|   |               |ческие              |     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  На наружных  рабо-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  тах зимой дополни-|     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |  тельно:           |     |    |   |   |   |   |   |

|   |               |Куртка   хлопчатобу-| 1   |на  |на |на |на |на | - |

|   |               |мажная   на   ватине|     |3   |3  |3  |4  |4  |   |

|   |               |комбинированная    с|     |го- |го-|го-|го-|го-|   |

|   |               |меховым воротником  |     |да  |да |да |да |да |   |

|   |               |Брюки хлопчатобумаж-| 1   |на  |на |на |на |на | - |

|   |               |ные на ватине       |     |3   |3  |3  |4  |4  |   |

|   |               |                    |     |го- |го-|го-|го-|го-|   |

|   |               |                    |     |да  |да |да |да |да |   |

|                                                                       |

|   Примечания к разделу II:                                            |

|   1. Работникам, выполняющим работы по ремонту (доработке) летательных|

|аппаратов в полевых условиях, на время выполнения этих работ выдается в|

|зависимости от сезона следующая дежурная спецодежда и спецобувь: костюм|

|хлопчатобумажный  летний,  рукавицы  комбинированные,  сапоги кирзовые,|

|куртка хлопчатобумажная на ватине комбинированная с меховым воротником,|

|брюки хлопчатобумажные на ватине, валенки с галошами, рукавицы на меху.|

|   2. Перечень  местностей Российской  Федерации для  бесплатной выдачи|

|работникам, занятым  на работах  с военно-авиационной  техникой, теплой|

|спецодежды и теплой спецобуви по климатическим районам:                |

|                                                                       |

|   I район                                                             |

|                                                                       |

|Республика Дагестан                                                    |

|Республика Ингушетия                                                   |

|Кабардино-Балкарская Республика                                        |

|Краснодарский край                                                     |

|Республика Северная Осетия-Алания                                      |

|Чеченская Республика                                                   |

|                                                                       |

|   II район                                                            |

|                                                                       |

|Астраханская область                                                   |

|Белгородская область                                                   |

|Калининградская область                                                |

|Республика Калмыкия                                                    |

|Приморский край (южнее 45° северной широты)                            |

|Ростовская область                                                     |

|Ставропольский край                                                    |

|                                                                       |

|   III район                                                           |

|                                                                       |

|Республика Башкортостан                                                |

|Брянская область                                                       |

|Владимирская область                                                   |

|Волгоградская область                                                  |

|Вологодская область                                                    |

|Воронежская область                                                    |

|Ивановская область                                                     |

|Калужская область                                                      |

|Республика Карелия (южнее 63° северной широты)                         |

|Кировская область                                                      |

|Костромская область                                                    |

|Курская область                                                        |

|Ленинградская область                                                  |

|Липецкая область                                                       |

|Республика Марий Эл                                                    |

|Республика Мордовия                                                    |

|Московская область                                                     |

|Нижегородская область                                                  |

|Новгородская область                                                   |

|Оренбургская область                                                   |

|Орловская область                                                      |

|Пензенская область                                                     |

|Приморский край (севернее 45° северной широты)                         |

|Псковская область                                                      |

|Рязанская область                                                      |

|Самарская область                                                      |

|Саратовская область                                                    |

|Сахалинская область (южнее 48° северной широты)                        |

|Смоленская область                                                     |

|Тамбовская область                                                     |

|Тверская область                                                       |

|Тульская область                                                       |

|Удмуртская Республика                                                  |

|Ульяновская область                                                    |

|Чувашская Республика                                                   |

|Ярославская область                                                    |

|                                                                       |

|   IV район                                                            |

|                                                                       |

|Алтайский край                                                         |

|Республика Алтай                                                       |

|Амурская область                                                       |

|Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)|

|Республика Бурятия                                                     |

|Еврейская автономная область                                           |

|Иркутская область (кроме районов, перечисленных ниже)                  |

|Камчатская область                                                     |

|Республика Карелия (севернее 63° северной широты)                      |

|Кемеровская область                                                    |

|Республика Коми (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)      |

|Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже)                  |

|Курганская область                                                     |

|Магаданская область (кроме районов, перечисленных ниже)                |

|Мурманская область                                                     |

|Новосибирская область                                                  |

|Омская область                                                         |

|Пермская область                                                       |

|Сахалинская область (севернее 48° северной широты)                     |

|Свердловская область                                                   |

|Республика Татарстан                                                   |

|Томская область                                                        |

|Республика Тыва                                                        |

|Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже)                  |

|Хабаровский край                                                       |

|Челябинская область                                                    |

|Читинская область                                                      |

|                                                                       |

|   V район                                                             |

|                                                                       |

|Архангельская область (районы, расположенные за Полярным кругом)       |

|Иркутская область (Бодайбинский, Катангский, Киренский,  Мамско-Чуйский|

|районы)                                                                |

|Республика Коми (районы, расположенные за Полярным кругом)             |

|Красноярский  край  (территории   Эвенкийского  автономного  округа   и|

|Туруханского района, расположенные южнее Полярного круга)              |

|Тюменская  область  (Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  кроме районов,|

|расположенных за Полярным кругом)                                      |

|Чукотский автономный  округ (кроме  районов, расположенных  за Полярным|

|кругом)                                                                |

|Республика  Саха  (Якутия)  (кроме  районов,  расположенных за Полярным|

|кругом)                                                                |

|                                                                       |

|   Особый район                                                        |

|                                                                       |

|Магаданская  область  (районы:  Омсукчанский, Ольский, Северо-Эвенский,|

|Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский и Ягоднинский)      |

|Территория Магаданского аэропорта и поселок Сокол                      |

|Территория,  расположенная   за  Полярным   кругом,  кроме   территории|

|Республики Коми, Мурманской и Архангельской областей                   |

|   3. При постоянной работе в высокогорных районах на высоте от 1000 до|

|2000  м  над  уровнем  моря  спецодежда,  спецобувь  и  другие средства|

|индивидуальной  защиты  выдаются  по  нормам,  установленным  для   III|

|климатического района.                                                 |

|   При постоянной работе в высокогорных районах на высоте от 2000 м над|

|уровнем  моря   и  выше   спецодежда,  спецобувь   и  другие   средства|

|индивидуальной  защиты  выдаются  по   нормам,  установленным  для   IV|

|климатического района.                                                 |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————



Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100